DRUCK-SHOP24
Home   •   Shop Startseite   •   Wechselstube   •   Gebühren   •   Support Forum   •   FAQ   •   AGB   •   Impressum   •   Kontakt  
 


 
Auswahl
Angaben gemäß § 5 TMG:

Matthias Zschoch
INET-MOBILE
Stralsunder Ring 13
38444 Wolfsburg

Geschäftszeiten:

Montag - Sonntag: 09:00 - 20:00 Uhr

Kontakt zum Service:

Telefon: +49 (0) 5331 351 989 87 - Montag - Sonntag: 09:00 - 20:00 Uhr
Telefax: +49 (0) 5331 351 989 89
E-Mail: info@inet-mobile.com

Umsatzsteuer-ID: DE226693868

Informationen zur Online-Streitbeilegung: Die EU-Kommission wird im ersten Quartal 2016 eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog. „OS-Plattform“) bereitstellen. Die OS-Plattform soll als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen erwachsen, dienen. Die OS-Plattform wird unter folgendem Link erreichbar sein: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Bewertungen

Zahlungsmöglichkeiten
PayPal-Logo “Sicher zahlen“

Unsere letzten 40 erfolgreichen Verkäufe
28.03.2024 - 09:45 - 19,90 EUR - 1.000.000.000.000 KlammLose
28.03.2024 - 06:31 - 5,97 EUR - 300.000.000.000 KlammLose
27.03.2024 - 11:10 - 99,50 EUR - 5.000.000.000.000 KlammLose
26.03.2024 - 20:17 - 29,85 EUR - 1.500.000.000.000 KlammLose
26.03.2024 - 02:16 - 7,96 EUR - 400.000.000.000 KlammLose
25.03.2024 - 22:49 - 1,99 EUR - 100.000.000.000 KlammLose
24.03.2024 - 21:32 - 39,80 EUR - 2.000.000.000.000 KlammLose
22.03.2024 - 21:15 - 79,60 EUR - 4.000.000.000.000 KlammLose
22.03.2024 - 16:16 - 3,98 EUR - 200.000.000.000 KlammLose
22.03.2024 - 02:12 - 89,55 EUR - 4.500.000.000.000 KlammLose
22.03.2024 - 01:32 - 99,50 EUR - 5.000.000.000.000 KlammLose
18.03.2024 - 11:24 - 99,50 EUR - 5.000.000.000.000 KlammLose
17.03.2024 - 17:07 - 39,80 EUR - 2.000.000.000.000 KlammLose
17.03.2024 - 15:04 - 9,95 EUR - 500.000.000.000 KlammLose
16.03.2024 - 02:01 - 3,98 EUR - 200.000.000.000 KlammLose
16.03.2024 - 01:21 - 5,97 EUR - 300.000.000.000 KlammLose
15.03.2024 - 17:38 - 19,90 EUR - 1.000.000.000.000 KlammLose
15.03.2024 - 12:06 - 59,70 EUR - 3.000.000.000.000 KlammLose
15.03.2024 - 11:10 - 3,98 EUR - 200.000.000.000 KlammLose
12.03.2024 - 19:19 - 7,96 EUR - 400.000.000.000 KlammLose
12.03.2024 - 15:18 - 69,65 EUR - 3.500.000.000.000 KlammLose
11.03.2024 - 12:03 - 7,96 EUR - 400.000.000.000 KlammLose
10.03.2024 - 10:13 - 19,90 EUR - 1.000.000.000.000 KlammLose
09.03.2024 - 22:05 - 5,97 EUR - 300.000.000.000 KlammLose
09.03.2024 - 18:39 - 29,85 EUR - 1.500.000.000.000 KlammLose
09.03.2024 - 11:09 - 3,98 EUR - 200.000.000.000 KlammLose
09.03.2024 - 08:27 - 5,97 EUR - 300.000.000.000 KlammLose
09.03.2024 - 08:15 - 5,97 EUR - 300.000.000.000 KlammLose
08.03.2024 - 14:28 - 199,00 EUR - 10.000.000.000.000 KlammLose
08.03.2024 - 06:47 - 19,90 EUR - 1.000.000.000.000 KlammLose
05.03.2024 - 20:50 - 79,60 EUR - 4.000.000.000.000 KlammLose
05.03.2024 - 18:01 - 19,90 EUR - 1.000.000.000.000 KlammLose
05.03.2024 - 11:40 - 99,50 EUR - 5.000.000.000.000 KlammLose
03.03.2024 - 09:02 - 19,90 EUR - 1.000.000.000.000 KlammLose
03.03.2024 - 08:40 - 7,96 EUR - 400.000.000.000 KlammLose
02.03.2024 - 17:20 - 39,80 EUR - 2.000.000.000.000 KlammLose
29.02.2024 - 19:21 - 19,90 EUR - 1.000.000.000.000 KlammLose
28.02.2024 - 12:13 - 19,90 EUR - 1.000.000.000.000 KlammLose
26.02.2024 - 21:51 - 79,60 EUR - 4.000.000.000.000 KlammLose
26.02.2024 - 19:57 - 99,50 EUR - 5.000.000.000.000 KlammLose

 
1,99 €* / 100 Mrd.